Shares
Trading information
Analysis by independent analysts
| Organisation | Analyst | Target price | Rating | Updated on |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.40 EUR | Neutral | 27.10.2025 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.40 EUR | Neutral | 21.07.2025 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.50 EUR | Neutral | 28.04.2025 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.80 EUR | Buy | 18.02.2025 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.00 EUR | Buy | 21.10.2024 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.10 EUR | Buy | 19.07.2024 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.30 EUR | Buy | 22.04.2024 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.30 EUR | Buy | 13.02.2024 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.30 EUR | Buy | 24.10.2023 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.30 EUR | Buy | 25.07.2023 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.30 EUR | Neutral | 25.04.2023 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.10 EUR | Neutral | 14.02.2023 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.80 EUR | Buy | 27.10.2022 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.80 EUR | Neutral | 27.07.2022 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.80 EUR | Neutral | 27.04.2022 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.00 EUR | Neutral | 14.02.2022 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.00 EUR | Neutral | 26.10.2021 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.80 EUR | Neutral | 26.07.2021 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.40 EUR | Neutral | 26.04.2021 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.00 EUR | Buy | 18.02.2021 |
| LHV | Sander Danil | 1.45-1.55 EUR | N/A | 25.02.2021 |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 1.30 EUR | Buy | 28.10.2020 |
| LHV | Sander Danil | 1.40-1.50 EUR | N/A | 30.01.2020 |
Security information
| Name of security: | Coop Pank Security |
| Security ticker: | CPA1T |
| ISIN code: | EE3100007857 |
| Regulated market: | Nasdaq Tallinn Stock Exchange, Baltic Main List of Shares |
| Date of listing: | 10. december 2019 |
| Additional listing date: | 07. december 2022 |
| Number of securities: | 102 986 307 shares |
| Prospectus: | Initial public offering (Listing date 10.12.2019): Prospectus in Estonian Summary of prospectus in Estonian Summary of prospectus in Latvian Summary of prospectus in Lithuanian Prospectus in English |
| Secondary public offering (Listing date 07.12.2022) Prospectus in Estonian Summary of prospectus in Estonian |