Aktsiad
Kauplemisinfo
Sõltumatute analüütikute analüüs
| Ettevõte | Analüütik | Hinnasiht | Hinnang | Info uuendatud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.40 EUR | Neutraalne | 27.10.2025 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.40 EUR | Neutraalne | 21.07.2025 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.50 EUR | Neutraalne | 28.04.2025 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.80 EUR | Osta | 18.02.2025 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.00 EUR | Osta | 21.10.2024 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.10 EUR | Osta | 19.07.2024 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.30 EUR | Osta | 22.04.2024 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.30 EUR | Osta | 13.02.2024 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.30 EUR | Osta | 24.10.2023 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.30 EUR | Osta | 25.07.2023 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.30 EUR | Neutraalne | 25.04.2023 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.10 EUR | Neutraalne | 14.02.2023 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.80 EUR | Osta | 27.10.2022 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.80 EUR | Neutraalne | 27.07.2022 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.80 EUR | Neutraalne | 27.04.2022 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.00 EUR | Neutraalne | 14.02.2022 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 3.00 EUR | Neutraalne | 26.10.2021 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.80 EUR | Neutraalne | 26.07.2021 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.40 EUR | Neutraalne | 26.04.2021 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 2.00 EUR | Osta | 18.02.2021 | |
| LHV | Sander Danil | 1.45-1.55 EUR | N/A | 25.02.2021 | |
| Swedbank | Andrej Rodionov | 1.30 EUR | Osta | 28.10.2020 | |
| LHV | Sander Danil | 1.40-1.50 EUR | N/A | 30.01.2020 |
Väärtpaberi info
| Väärtpaberi nimetus | Coop Pank aktsia |
| Väärtpaberi lühinimi: | CPA1T |
| ISIN-kood: | EE3100007857 |
| Reguleeritud turg: | Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri |
| Noteerimise kuupäev: | 10.12.2019 |
| Täiendav noteerimise kuupäev: | 07.12.2022 |
| Väärtpaberite arv: | 103 652 207 aktsiat |
| Prospekt: | Esmane avalik pakkumine (noteerimise kuupäev 10.12.2019): Prospekt Prospekti kokkuvõte Prospekti lätikeelne kokkuvõte Prospekti leedukeelne kokkuvõte Prospekt inglise keeles |
| Täiendav avalik pakkumine (noteerimise kuupäev 07.12.2022) Prospekt Prospekti kokkuvõte |