Aktsiad
Kauplemisinfo
Väärtpaberi info
| Väärtpaberi nimetus | Coop Pank aktsia |
| Väärtpaberi lühinimi: | CPA1T |
| ISIN-kood: | EE3100007857 |
| Reguleeritud turg: | Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri |
| Noteerimise kuupäev: | 10.12.2019 |
| Täiendav noteerimise kuupäev: | 07.12.2022 |
| Väärtpaberite arv: | 103 652 207 aktsiat |
| Prospekt: | Esmane avalik pakkumine (noteerimise kuupäev 10.12.2019): Prospekt Prospekti kokkuvõte Prospekti lätikeelne kokkuvõte Prospekti leedukeelne kokkuvõte Prospekt inglise keeles |
| Täiendav avalik pakkumine (noteerimise kuupäev 07.12.2022) Prospekt Prospekti kokkuvõte |