Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!
CPA1T
2.786€
0%
12.04.2023 | Aktsionäride üldkoosolek |
20.04.2023 | I kvartali vahearuanne |
11.05.2023 | Aprilli tulemused |
12.06.2023 | Mai tulemused |
20.07.2023 | II kvartali vahearuanne |
2023-03-22 08:00:00 | Info Coop Pank AS-i aktsionäride lepingu muudatuste kohta |
2023-03-21 08:00:00 | Coop Pank lisati elutähtsate teenuste osutajate nimekirja |
2023-03-15 14:01:00 | Coop Pank 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne |
2023-03-15 14:00:00 | AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE |
2023-03-13 08:00:00 | Coop Pank AS 2023. aasta veebruari tulemused |
Välis- ja kohalikus valuutas pikaajaliste pangahoiuste reiting
Baa2
Moody's reiting | |
---|---|
Pika- ja lühiajaline vastaspoole riskihinnang | Baa1(cr)/Prime-2(cr) |
Pika- ja lühiajaline vastaspoole riski reiting | Baa1/Prime-2 |
Välis- ja kohalikus valuutas pikaajaliste pangahoiuste reiting | Baa2 |
Välis- ja kohalikus valuutas lühiajaliste pangahoiuste reiting | Prime-2 |
Kohandatud baaskrediidihinnang | ba1 |
Baaskrediidihinnang (BCA) | ba1 |
Juhatuse liige
+372 669 0966