Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!
CPA1T
2365€
%
20.10.2023 | III kvartali vahearuanne |
13.11.2023 | Oktoobri tulemused |
11.12.2023 | Novembri tulemused |
09.02.2024 | 2023 IV kvartali ja 2023. aasta auditeerimata tulemused |
12.02.2024 | Jaanuari tulemused |
2023-11-13 08:00:00 | Coop Pank AS 2023. aasta oktoobri tulemused |
2023-11-01 08:00:00 | Coop Pank AS ja Coop Finants AS allkirjastasid ühinemisaruande |
2023-10-23 09:00:00 | Kokkuvõte Coop Panga 2023. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemusi tutvustavast veebiseminarist |
2023-10-20 08:00:00 | Coop Pank 2023. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused |
2023-10-13 15:15:00 | Coop Pank AS korraldab 2023. aasta III kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari |
Välis- ja kohalikus valuutas pikaajaliste pangahoiuste reiting
Baa2
Moody's reiting | |
---|---|
Välis- ja kohalikus valuutas pika- ja lühiajaliste pangahoiuste reiting | Baa2/Prime-2 |
Pika- ja lühiajaline vastaspoole riskihinnang | Baa1(cr)/Prime-2(cr) |
Pika- ja lühiajaline vastaspoole riski reiting | Baa1/Prime-2 |
Baaskrediidihinnang (BCA) | ba1 |
Kohandatud baaskrediidihinnang | ba1 |
Juhatuse liige
+372 669 0966