Teated
Finantskalender
Coop Pank avaldab kuised finantstulemused iga kuu 8. tööpäeval kell 8.00. Kvartali finantstulemused avaldatakse 14. tööpäeval.
18.07.2024, N | II kvartali vahearuanne |
12.08.2024, E | Juuli tulemused |
11.09.2024, K | Augusti tulemused |
18.10.2024, R | III kvartali vahearuanne |
12.11.2024, T | Oktoobri tulemused |
11.12.2024, K | Novembri tulemused |
Kauplemisperioodid
Lubatud kauplemisperioodid juhtidele, lähedastele ja regulaarsetele insaideritele, tingimusel, et nad ei valda muud avalikustamata siseteavet.
Algus (k.a.) | Lõpp (k.a.) | Pikkus |
13.06.2024 | 17.06.2024 | 5 |
19.07.2024 | 31.07.2024 | 13 |
13.08.2024 | 31.08.2024 | 19 |
12.09.2024 | 17.09.2024 | 6 |
19.10.2024 | 31.10.2024 | 13 |
13.11.2024 | 30.11.2024 | 18 |
12.12.2024 | 31.12.2024 | 20 |
Coop Pank Grupi keeluperioodid jagunevad kolmeks:
- igakuine keeluperiood algab iga kuu 1. kuupäeval ja kestab Grupi igakuiste finantstulemuste avaldamise päevale järgneva päevani
- kvartaalne keeluperiood algab 30 päeva enne Grupi kvartaliaruande avaldamist ja kestab kvartaliaruande avaldamise päevale järgneva päevani
- aastane keeluperiood algab 1. jaanuarist ning kestab kuni majandusaasta tulemuste avalikustamise päevale järgneva päevani