Coop Pank avaldab kuised finantstulemused iga kuu 8. või 9. tööpäeval kell 8.00. Kvartali finantstulemused avaldatakse 15. või 16. tööpäeval.
| 20.10.2026, T | III kvartali vahearuanne |
| 11.11.2026, K | Oktoobri tulemused |
| 10.12.2026, N | Novembri tulemused |
| 18.02.2027, N | 2026 4kv. ja 2026. aasta auditeerimata tulemused |
| 19.02.2027, R | Jaanuari tulemused |
| 11.03.2027, N | Veebruari tulemused |
| 17.03.2027, K | 2026. aasta auditeeritud aastaaruanne |
| 14.04.2027, K | Aktsionäride üldkoosolek |
| 22.04.2027, N | I kvartali vahearuanne |
| 13.05.2027, N | Aprilli tulemused |
| 10.06.2027, N | Mai tulemused |
| 22.07.2027, N | II kvartali vahearuanne |
| 12.08.2027, N | Juuli tulemused |
| 10.09.2027, R | Augusti tulemused |
| 21.10.2027, N | III kvartali vahearuanne |
| 11.11.2027, N | Oktoobri tulemused |
| 10.12.2027, R | Novembri tulemused |
Lubatud kauplemisperioodid juhtidele, lähedastele ja regulaarsetele insaideritele, tingimusel, et nad ei valda muud avalikustamata siseteavet.
Algus (k.a.) | Lõpp (k.a.) | Pikkus |
|---|---|---|
21.10.2026 | 31.10.2026 | 11 |
12.11.2026 | 30.11.2026 | 19 |
11.12.2026 | 31.12.2026 | 21 |
20.02.2027 | 28.02.2027 | 9 |
12.03.2027 | 22.03.2027 | 11 |
23.04.2027 | 30.04.2027 | 8 |
14.05.2027 | 31.05.2027 | 18 |
11.06.2027 | 21.06.2027 | 11 |
23.07.2027 | 31.07.2027 | 9 |
13.08.2027 | 31.08.2027 | 19 |
11.09.2027 | 20.09.2027 | 10 |
22.10.2027 | 31.10.2027 | 10 |
12.11.2027 | 30.11.2027 | 19 |
11.12.2027 | 31.12.2027 | 21 |
Coop Pank Grupi keeluperioodid jagunevad kolmeks: