Kia Ceed EX Navi (pakkumine 088)
Liisingu tüüp
kasutusrent
Periood
60 kuud
Sissemakse
10%
Jääkväärtus
40%
Kuumakse
174 EUR
0 | ||
---|---|---|
0 | Auto hind | 18 900 € |
0 | Keretüüp | luukpära |
0 | Väljalaskeaasta | 2020 |
0 | Mootor | 1.4 (103 kW) |
0 | Kütus | bensiin |
0 | Läbisõit | 24 085 km |
0 | Vedav sild | esivedu |
0 | Käigukast | automaat |
0 | Lisainfo mudeli varustuse kohta | vaata siit |
Kia Ceed EX Navi (pakkumine 088)
Liisingu tüüp
kasutusrent
Periood
60 kuud
Sissemakse
10%
Jääkväärtus
40%
0 | ||
---|---|---|
0 | Auto hind | 18 900 € |
0 | Keretüüp | luukpära |
0 | Väljalaskeaasta | 2020 |
0 | Mootor | 1.4 (103 kW) |
0 | Kütus | bensiin |
0 | Läbisõit | 24 085 km |
0 | Vedav sild | esivedu |
0 | Käigukast | automaat |
0 | Lisainfo mudeli varustuse kohta | vaata siit |
Kuumakse
174 EUR