Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!
CPA1T
2.46€
0%
20.07.2023 | II kvartali vahearuanne |
11.08.2023 | Juuli tulemused |
11.09.2023 | Augusti tulemused |
20.10.2023 | III kvartali vahearuanne |
13.11.2023 | Oktoobri tulemused |
2023-09-13 15:00:00 | Coop Pank AS sõlmis ühinemislepingu Coop Finants AS-iga. Coop Finants AS-i juhatuse volituste pikendamine |
2023-09-13 15:00:00 | Kavatsus valida Coop Panga uus juhatuse liige |
2023-09-11 08:00:00 | Coop Pank AS 2023. aasta augusti tulemused |
2023-09-08 09:45:00 | Coop Pank AS-i AT1 võlakirjade märkimistulemused |
2023-09-01 13:30:00 | Kavatsus emiteerida täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvaid võlakirju |
Välis- ja kohalikus valuutas pikaajaliste pangahoiuste reiting
Baa2
Moody's reiting | |
---|---|
Välis- ja kohalikus valuutas pika- ja lühiajaliste pangahoiuste reiting | Baa2/Prime-2 |
Pika- ja lühiajaline vastaspoole riskihinnang | Baa1(cr)/Prime-2(cr) |
Pika- ja lühiajaline vastaspoole riski reiting | Baa1/Prime-2 |
Baaskrediidihinnang (BCA) | ba1 |
Kohandatud baaskrediidihinnang | ba1 |
Juhatuse liige
+372 669 0966