Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!
Coop Pank avaldab kuised finantstulemused iga kuu 8. tööpäeval kell 8.00. Kvartali finantstulemused avaldatakse 14. tööpäeval.
Kuupäev | Nädalapäev | |
---|---|---|
20.10.2023 | R | III kvartali vahearuanne |
13.11.2023 | E | Oktoobri tulemused |
11.12.2023 | E | Novembri tulemused |
09.02.2024 | R | 2023 IV kvartali ja 2023. aasta auditeerimata tulemused |
12.02.2024 | E | Jaanuari tulemused |
12.03.2024 | T | Veebruari tulemused |
20.03.2024 | K | 2023. aasta auditeeritud aastaaruanne |
17.04.2024 | K | Aktsionäride üldkoosolek |
18.04.2024 | N | I kvartali vahearuanne |
13.05.2024 | E | Aprilli tulemused |
12.06.2024 | K | Mai tulemused |
18.07.2024 | N | II kvartali vahearuanne |
12.08.2024 | E | Juuli tulemused |
11.09.2024 | K | Augusti tulemused |
18.10.2024 | R | III kvartali vahearuanne |
12.11.2024 | T | Oktoobri tulemused |
11.12.2024 | K | Novembri tulemused |
Lubatud kauplemisperioodid juhtidele, lähedastele ja regulaarsetele insaideritele, tingimusel, et nad ei valda muud avalikustamata siseteavet.
Algus (k.a) | Lõpp (k.a) | Pikkus |
---|---|---|
21.10.2023 | 31.10.2023 | 11 |
14.11.2023 | 30.11.2023 | 17 |
12.12.2023 | 31.12.2023 | 20 |
13.02.2024 | 29.02.2024 | 17 |
13.03.2024 | 18.03.2024 | 6 |
19.04.2024 | 30.04.2024 | 12 |
14.05.2024 | 31.05.2024 | 18 |
13.06.2024 | 17.06.2024 | 5 |
19.07.2024 | 31.07.2024 | 13 |
13.08.2024 | 31.08.2024 | 19 |
12.09.2024 | 17.09.2024 | 6 |
19.10.2024 | 31.10.2024 | 13 |
13.11.2024 | 30.11.2024 | 18 |
12.12.2024 | 31.12.2024 | 20 |
Coop Pank Grupi keeluperioodid jagunevad kolmeks:
- igakuine keeluperiood algab iga kuu 1. kuupäeval ja kestab Grupi igakuiste finantstulemuste avaldamise päevale järgneva päevani
- kvartaalne keeluperiood algab 30 päeva enne Grupi kvartaliaruande avaldamist ja kestab kvartaliaruande avaldamise päevale järgneva päevani
- aastane keeluperiood algab 1. jaanuarist ning kestab kuni majandusaasta tulemuste avalikustamise päevale järgneva päevani
2023-11-13 08:00:00 | Coop Pank AS 2023. aasta oktoobri tulemused |
2023-11-01 08:00:00 | Coop Pank AS ja Coop Finants AS allkirjastasid ühinemisaruande |
2023-10-23 09:00:00 | Kokkuvõte Coop Panga 2023. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemusi tutvustavast veebiseminarist |
2023-10-20 08:00:00 | Coop Pank 2023. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused |
2023-10-13 15:15:00 | Coop Pank AS korraldab 2023. aasta III kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari |
2023-10-10 08:00:00 | Coop Pank AS 2024. aasta finantskalender |
2023-09-25 18:15:00 | Muudatused Coop Pank AS-i juhatuses ja tütarettevõtete nõukogudes |
2023-09-13 15:00:00 | Coop Pank AS sõlmis ühinemislepingu Coop Finants AS-iga. Coop Finants AS-i juhatuse volituste pikendamine |
2023-09-13 15:00:00 | Kavatsus valida Coop Panga uus juhatuse liige |
2023-09-11 08:00:00 | Coop Pank AS 2023. aasta augusti tulemused |
Coop Pangaga seotud isikute tehinguteavitused leiad siit.
20.10.2023 toimunud III kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
20.07.2023 toimunud II kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
20.04.2023 toimunud I kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
09.02.2023 toimunud IV kvartali ja 2022. a majandustulemusi tutvustav veebiseminar
19.10.2022 toimunud III kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
20.07.2022 toimunud II kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
20.04.2022 toimunud I kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
10.02.2022 toimunud IV kvartali ja 2021. a majandustulemusi tutvustav veebiseminar
20.10.2021 toimunud III kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
21.07.2021 toimunud II kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
21.04.2021 toimunud I kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
11.02.2021 toimunud IV kvartali ja 2020. a majandustulemusi tutvustav veebiseminar
21.10.2020 toimunud III kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
21.07.2020 toimunud II kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
21.04.2020 toimunud I kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
11.02.2020 toimunud 2019. a IV kvartali ja 2019. a majandustulemusi tutvustav veebiseminar