Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!
Coop Pank avaldab kuised finantstulemused iga kuu 11. kuupäeval kell 8.00. Kvartali finantstulemused avaldatakse 21. kuupäeval. Kui kuupäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, avaldatakse tulemused sellele järgneval tööpäeval.
Kuupäev | Nädalapäev | |
---|---|---|
12.04.2023 | K | Aktsionäride üldkoosolek |
20.04.2023 | N | I kvartali vahearuanne |
11.05.2023 | N | Aprilli tulemused |
12.06.2023 | E | Mai tulemused |
20.07.2023 | N | II kvartali vahearuanne |
11.08.2023 | R | Juuli tulemused |
11.09.2023 | E | Augusti tulemused |
20.10.2023 | R | III kvartali vahearuanne |
13.11.2023 | E | Oktoobri tulemused |
11.12.2023 | E | Novembri tulemused |
Lubatud kauplemisperioodid juhtidele, lähedastele ja regulaarsetele insaideritele, tingimusel, et nad ei valda muud avalikustamata siseteavet.
Algus (k.a) | Lõpp (k.a) | Pikkus |
---|---|---|
20.10.2022 | 31.10.2022 | 12 |
12.11.2022 | 30.11.2022 | 19 |
13.12.2022 | 31.12.2022 | 19 |
14.02.2023 | 28.02.2023 | 15 |
14.03.2023 | 20.03.2023 | 7 |
21.04.2023 | 30.04.2023 | 10 |
12.05.2023 | 31.05.2023 | 20 |
13.06.2023 | 19.06.2023 | 7 |
21.07.2023 | 31.07.2023 | 11 |
12.08.2023 | 31.08.2023 | 20 |
12.09.2023 | 19.09.2023 | 8 |
21.10.2023 | 31.10.2023 | 11 |
14.11.2023 | 30.11.2023 | 17 |
12.12.2023 | 31.12.2023 | 20 |
Coop Pank Grupi keeluperioodid jagunevad kolmeks:
- igakuine keeluperiood algab iga kuu 1. kuupäeval ja kestab Grupi igakuiste finantstulemuste avaldamise päevale järgneva päevani
- kvartaalne keeluperiood algab 30 päeva enne Grupi kvartaliaruande avaldamist ja kestab kvartaliaruande avaldamise päevale järgneva päevani
- aastane keeluperiood algab 1. jaanuarist ning kestab kuni majandusaasta tulemuste avalikustamise päevale järgneva päevani
2023-05-17 15:00:00 | Nõukogu esimehe valimine |
2023-05-16 14:00:00 | Coop Finants AS nõukogu liikme volituste pikendamine |
2023-05-11 08:00:00 | Coop Pank AS 2023. aasta aprilli tulemused |
2023-05-02 11:00:00 | Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused |
2023-04-24 08:00:00 | Coop Pank AS-i dividendimakse ex-päev |
2023-04-20 17:00:00 | Kokkuvõte Coop Panga 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemusi tutvustavast veebiseminarist |
2023-04-20 08:00:00 | Coop Pank 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused |
2023-04-18 08:00:00 | Coop Pank AS korraldab 2023. aasta I kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari |
2023-04-12 17:00:00 | Muudatused auditikomitee ja töötasukomitee koosseisus |
2023-04-12 15:30:00 | Coop Pank AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused |
Coop Pangaga seotud isikute tehinguteavitused leiad siit.
20.04.2023 toimunud I kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
09.02.2023 toimunud IV kvartali ja 2022. a majandustulemusi tutvustav veebiseminar
19.10.2022 toimunud III kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
20.07.2022 toimunud II kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
20.04.2022 toimunud I kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
10.02.2022 toimunud IV kvartali ja 2021. a majandustulemusi tutvustav veebiseminar
20.10.2021 toimunud III kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
21.07.2021 toimunud II kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
21.04.2021 toimunud I kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
11.02.2021 toimunud IV kvartali ja 2020. a majandustulemusi tutvustav veebiseminar
21.10.2020 toimunud III kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
21.07.2020 toimunud II kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
21.04.2020 toimunud I kvartali majandustulemusi tutvustav veebiseminar
11.02.2020 toimunud 2019. a IV kvartali ja 2019. a majandustulemusi tutvustav veebiseminar