Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!
Väärtpaberi nimetus: | EUR 5.5 Coop Pank võlakiri 21-2031 |
ISIN-kood: | EE3300002047 |
Reguleeritud turg: | Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri |
Noteerimise kuupäev: | 01.04.2021 |
Nimiväärtus: | 1000 eurot |
Väärtpaberite arv: | 10 000 |
Emissiooni kogumaht: | 10 000 000 eurot |
Intressimaksed: | kord kvartalis |
Intressimäär: | 5,5% aastas |
Documendid: | Prospekt (EST) Prospekti kokkuvõte (EST) Prospect summary (ENG) Allutatud võlakirjade tingimused (EST) Esimese seeria lõplikud tingimused (EST) |
Väärtpaberi nimetus: | EUR 5 Coop Pank võlakiri 22-2032 |
ISIN-kood: | EE3300002542 |
Reguleeritud turg: | Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri |
Noteerimise kuupäev: | 14.03.2022 |
Nimiväärtus: | 1000 eurot |
Väärtpaberite arv: | 10 000 |
Emissiooni kogumaht: | 10 000 000 eurot |
Intressimaksed: | kord kvartalis |
Intressimäär: | 5,0% aastas |
Dokumendid: | Prospekt (EST) Prospekti lisa nr 1 (EST) Prospekti kokkuvõte (EST) Allutatud võlakirjade tingimused (EST) Teise seeria lõplikud tingimused (EST) |
Väärtpaberi nimetus: | Coop Pank AS täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad võlakirjad |
Väljaandmise kuupäev: | 30.06.2023 |
ISIN-kood: | EE3300002641 |
Nimiväärtus: | 100 000 eurot |
Väärtpaberite arv: | 161 |
Emissiooni kogumaht: | 16 100 000 eurot |
Periood: | fikseerimata |
Intressimaksed: | kord kvartalis |
Intressimäär: | 10,0% aastas |
Dokumendid: | Tingimused (ENG) Kokkuvõte riskidest (ENG) |
Väärtpaberi nimetus: | Coop Pank AS täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad võlakirjad |
Väljaandmise kuupäev: | 18.09.2023 |
ISIN-kood: | EE3300003649 |
Nimiväärtus: | 100 000 eurot |
Väärtpaberite arv: | 120 |
Emissiooni kogumaht: | 12 000 000 eurot |
Periood: | fikseerimata |
Intressimaksed: | kord kvartalis |
Intressimäär: | 12,0% aastas |
Dokumendid: | Tingimused (ENG) Kokkuvõte riskidest (ENG) |
Coop Pank AS peab Eesti residentidest eraisikutele tehtavate intressimaksete pealt kinni tulumaksu 20% ulatuses. Juhul, kui te olete otsustanud osta väärtpabereid investeerimiskonto vahendusel lükkamaks edasi tulumaksukohustust, täitke palun ära alljärgnev vorm, millega informeerite Coop Pank ASi enda soovist intressimaksed kätte saada täies mahus.
Tulumaksukohustuse edasilükkamiseks esitage meile avaldus hiljemalt 10 tööpäeva enne intressimaksete teostamist.
Käesoleva avaldusega kinnitan, et Coop Pank ASi võlakirjad on soetatud minu poolt välja toodud investeerimiskontole, mida deklareerin Maksu- ja Tolliametis investeerimiskontona. Sealt tulenevalt soovin investeerimiskonto süsteemi kasutades lükata nimetatud investeerimiskontole laekunud intressimaksetelt tulumaksu tasumist edasi. Kinnitan avalduses esitatud andmete õigsust ja nõustun Coop Pank ASi poolt minu isikuandmete töötlemisega vastavalt kliendiandmete töötlemise põhimõtetega.