Tähtajaline hoius
Tähtajaline hoius
Aasta baasil, kehtivad alates 12.05.2025
EUR | |
---|---|
1-2 kuud | 2,00% |
3-5 kuud | 2,30% |
6-8 kuud | 2,10% |
9-11 kuud | 2,10% |
12-17 kuud | 1,85% |
18-23 kuud | 1,85% |
24-35 kuud | 1,85% |
36-47 kuud | 1,85% |
48-59 kuud | 1,85% |
60- kuud | 1,90% |
Igakuise intressimakse korral on intressimäärad -0,05% võrra väiksemad.