Škoda Scala Ambition 1,0 TSI (blue)
Liisingu tüüp
kasutusrent
Periood
60 kuud
Sissemakse
0%
Jääkväärtus
40%
Kuumakse
229 EUR
-10 | ||
---|---|---|
-9 | Auto hind (koos käibemaksuga) | 20 900 € |
-8 | Keretüüp | luukpära |
-7 | Väljalaskeaasta | 2020 |
-6 | Mootor | 1,0 TSI 85kW/115Hj |
-5 | Kütus | bensiin |
-4 | Läbisõit (km) | 0 |
-3 | Käigukast | automaat |
-2 | Veoskeem | 4 x 2 |
-1 | Kombineeritud kütusekulu | 5,4 l/100 km |
0 | Lisainfo mudeli varustuse kohta | vaata siit |
Škoda Scala Ambition 1,0 TSI (blue)
Liisingu tüüp
kasutusrent
Periood
60 kuud
Sissemakse
0%
Jääkväärtus
40%
-10 | ||
---|---|---|
-9 | Auto hind (koos käibemaksuga) | 20 900 € |
-8 | Keretüüp | luukpära |
-7 | Väljalaskeaasta | 2020 |
-6 | Mootor | 1,0 TSI 85kW/115Hj |
-5 | Kütus | bensiin |
-4 | Läbisõit (km) | 0 |
-3 | Käigukast | automaat |
-2 | Veoskeem | 4 x 2 |
-1 | Kombineeritud kütusekulu | 5,4 l/100 km |
0 | Lisainfo mudeli varustuse kohta | vaata siit |
Kuumakse
229 EUR